Vénissieux, le 4 juillet 2022
Au titre du contrat de liquidité confié par la société BOOSTHEAT à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 43 926
- Solde en espèces : 11 385,83 €
Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :
ACHAT | 553 889 titres | 407 665,10 € | 1 431 transactions |
VENTE | 543 957 titres | 400 903,76 € | 1 305 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 33 994
- Solde en espèces : 18 147,17 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 300 000,00 €
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 1 431 | 553 889 | 407 665,10 | 1 305 | 543 957 | 400 903,76 |
03/01/2022 | 9 | 2929 | 2424,92 | 16 | 6040 | 5195 |
04/01/2022 | 22 | 4505 | 3687,34 | 21 | 5874 | 4 881,29 |
05/01/2022 | 0 | 5244 | 4142,76 | 0 | 2274 | 1 811,7 |
06/01/2022 | 7 | 2284 | 1854,15 | 47 | 14402 | 12 404,44 |
07/01/2022 | 14 | 5898 | 5471,57 | 20 | 6078 | 5 921,19 |
10/01/2022 | 20 | 7547 | 7572,66 | 28 | 11354 | 11 884,23 |
11/01/2022 | 21 | 12588 | 14758,17 | 23 | 9856 | 11 968,14 |
12/01/2022 | 31 | 11229 | 11821,89 | 25 | 8019 | 8 905,9 |
13/01/2022 | 29 | 10914 | 11094,08 | 19 | 5965 | 6 174,37 |
14/01/2022 | 16 | 6834 | 6903,02 | 28 | 11139 | 11 602,38 |
17/01/2022 | 17 | 8217 | 9850,54 | 35 | 12528 | 15 566,04 |
18/01/2022 | 41 | 16208 | 19749,45 | 44 | 18427 | 23 089,03 |
19/01/2022 | 0 | 16460 | 20097,66 | 0 | 5420 | 6 778,25 |
20/01/2022 | 22 | 10757 | 12439,39 | 18 | 5971 | 6 950,24 |
21/01/2022 | 0 | 10647 | 11767,06 | 0 | 5002 | 5 661,26 |
24/01/2022 | 0 | 3459 | 3735,37 | 0 | 18525 | 21 016,61 |
25/01/2022 | 30 | 12239 | 13744,4 | 16 | 8550 | 10 218,11 |
26/01/2022 | 35 | 14350 | 14639,87 | 19 | 8151 | 8 762,33 |
27/01/2022 | 0 | 1750 | 1656,55 | 0 | 6787 | 6 468,01 |
28/01/2022 | 9 | 5865 | 5660,9 | 36 | 12269 | 12 234,65 |
31/01/2022 | 23 | 9893 | 9660,51 | 14 | 5665 | 5 625,91 |
01/02/2022 | 0 | 6640 | 6615,43 | 0 | 659 | 662,95 |
02/02/2022 | 20 | 5948 | 5730,9 | 0 | 0 | 0 |
03/02/2022 | 17 | 6113 | 5650,25 | 7 | 2103 | 1 958,1 |
04/02/2022 | 16 | 3185 | 2870,96 | 3 | 236 | 218,04 |
07/02/2022 | 6 | 1750 | 1548,93 | 4 | 250 | 220,85 |
08/02/2022 | 23 | 3618 | 2986,66 | 17 | 2362 | 1 964,48 |
09/02/2022 | 0 | 1407 | 1138,97 | 0 | 12948 | 1 1179,3 |
10/02/2022 | 32 | 9082 | 7638,87 | 3 | 798 | 670,16 |
11/02/2022 | 22 | 8763 | 7091,9 | 18 | 8470 | 6 901,36 |
14/02/2022 | 0 | 6187 | 4955,79 | 0 | 100 | 79,7 |
15/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11533 | 9 345,19 |
16/02/2022 | 1 | 1000 | 836 | 11 | 9165 | 7 943,31 |
17/02/2022 | 17 | 8535 | 6908,23 | 7 | 1964 | 1 606,36 |
18/02/2022 | 17 | 4789 | 3820,66 | 0 | 0 | 0 |
21/02/2022 | 16 | 3302 | 2463,62 | 12 | 2224 | 1 704,03 |
22/02/2022 | 10 | 4465 | 3206,76 | 23 | 11181 | 8 254,93 |
23/02/2022 | 8 | 1470 | 1108,09 | 14 | 7104 | 5 468,66 |
24/02/2022 | 36 | 14483 | 10074,37 | 8 | 3310 | 2 325,61 |
25/02/2022 | 6 | 1851 | 1311,06 | 33 | 14431 | 10 334,04 |
28/02/2022 | 25 | 10212 | 7212,74 | 1 | 40 | 28,4 |
01/03/2022 | 13 | 9670 | 6712,91 | 16 | 9316 | 6 624,61 |
02/03/2022 | 1 | 500 | 340,5 | 7 | 3500 | 2 390,15 |
03/03/2022 | 4 | 2000 | 1374 | 9 | 2891 | 2 034,97 |
04/03/2022 | 15 | 5557 | 3744,86 | 7 | 1100 | 753,39 |
07/03/2022 | 23 | 9185 | 5498,14 | 14 | 3407 | 2 071,12 |
08/03/2022 | 23 | 7321 | 4055,83 | 14 | 6671 | 3 814,48 |
09/03/2022 | 4 | 1178 | 669,1 | 16 | 3209 | 1 859,62 |
10/03/2022 | 12 | 3225 | 1860,83 | 13 | 5860 | 3 456,81 |
11/03/2022 | 7 | 2750 | 1644,78 | 13 | 7881 | 4 797,16 |
14/03/2022 | 9 | 3513 | 2087,07 | 16 | 6760 | 4210,13 |
15/03/2022 | 19 | 6556 | 4031,28 | 16 | 4535 | 2839,82 |
16/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7763 | 4991,61 |
17/03/2022 | 20 | 6015 | 3669,75 | 18 | 5368 | 3338,36 |
18/03/2022 | 24 | 10413 | 6298,82 | 13 | 1146 | 712,58 |
21/03/2022 | 7 | 1842 | 1083,46 | 14 | 3080 | 1880,96 |
22/03/2022 | 9 | 5875 | 3532,05 | 12 | 3680 | 2287,49 |
23/03/2022 | 10 | 4549 | 2647,52 | 3 | 1320 | 797,15 |
24/03/2022 | 0 | 7912 | 4565,22 | 0 | 8546 | 5003,68 |
25/03/2022 | 6 | 3415 | 2009,04 | 19 | 8946 | 5338,97 |
28/03/2022 | 14 | 3812 | 2263,57 | 7 | 1874 | 1123,65 |
29/03/2022 | 1 | 916 | 549,6 | 12 | 2967 | 1799,49 |
30/03/2022 | 6 | 658 | 399,47 | 6 | 1986 | 1214,84 |
31/03/2022 | 7 | 966 | 583,17 | 6 | 620 | 377,58 |
01/04/2022 | 1 | 200 | 121,2 | 10 | 3798 | 2301,97 |
04/04/2022 | 0 | 4816 | 2864,08 | 0 | 1901 | 1135,66 |
05/04/2022 | 13 | 4292 | 2535,71 | 6 | 1500 | 899,4 |
06/04/2022 | 12 | 3581 | 2087,36 | 0 | 0 | 0 |
07/04/2022 | 1 | 200 | 114,2 | 6 | 1911 | 1097,3 |
08/04/2022 | 11 | 3099 | 1776,04 | 5 | 1300 | 750,36 |
11/04/2022 | 22 | 7495 | 4188,96 | 2 | 153 | 88,43 |
12/04/2022 | 0 | 2525 | 1378,9 | 0 | 2516 | 1394,12 |
13/04/2022 | 15 | 4738 | 2518,72 | 9 | 5024 | 2715,47 |
14/04/2022 | 4 | 965 | 516,37 | 6 | 1373 | 745,95 |
19/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1101 | 600,71 |
20/04/2022 | 19 | 1993 | 1080,41 | 7 | 1833 | 1005,58 |
21/04/2022 | 6 | 395 | 210,1 | 5 | 2265 | 1225,37 |
22/04/2022 | 14 | 2781 | 1425,82 | 2 | 465 | 241,8 |
25/04/2022 | 15 | 6646 | 3338,29 | 39 | 15830 | 8326,58 |
26/04/2022 | 24 | 11898 | 5906,17 | 7 | 1365 | 708,98 |
27/04/2022 | 9 | 4995 | 2341,66 | 21 | 4138 | 2011,07 |
28/04/2022 | 13 | 4325 | 2034,48 | 0 | 0 | 0 |
29/04/2022 | 4 | 1591 | 740,13 | 20 | 7238 | 3445,29 |
02/05/2022 | 22 | 8930 | 4195,31 | 4 | 1190 | 559,3 |
03/05/2022 | 1 | 500 | 235 | 7 | 696 | 328,16 |
04/05/2022 | 13 | 3381 | 1561,01 | 3 | 1614 | 755,35 |
05/05/2022 | 15 | 3621 | 1671,45 | 5 | 3150 | 1469,16 |
06/05/2022 | 1 | 250 | 112,5 | 4 | 1100 | 502,15 |
09/05/2022 | 11 | 3238 | 1420,83 | 1 | 20 | 9,04 |
10/05/2022 | 8 | 1248 | 533,15 | 5 | 1495 | 652,42 |
11/05/2022 | 10 | 2081 | 901,7 | 11 | 4369 | 1952,51 |
12/05/2022 | 18 | 8262 | 3598,1 | 1 | 1 | 0,45 |
13/05/2022 | 2 | 1144 | 469,04 | 10 | 3947 | 1703,53 |
16/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 86,4 |
17/05/2022 | 5 | 1010 | 427,74 | 7 | 1776 | 769,01 |
18/05/2022 | 5 | 1665 | 707,96 | 0 | 0 | 0 |
19/05/2022 | 8 | 916 | 384,54 | 7 | 875 | 372,49 |
20/05/2022 | 4 | 711 | 297,48 | 5 | 2360 | 990,96 |
23/05/2022 | 3 | 1048 | 441,21 | 3 | 1000 | 422 |
24/05/2022 | 27 | 1448 | 611,78 | 8 | 2576 | 1100,72 |
25/05/2022 | 10 | 2672 | 1120,1 | 2 | 125 | 53,13 |
26/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 62,7 |
27/05/2022 | 2 | 200 | 83,8 | 4 | 1565 | 655,27 |
30/05/2022 | 14 | 6194 | 2536,44 | 12 | 3755 | 1545,18 |
31/05/2022 | 6 | 971 | 394,42 | 0 | 0 | 0 |
01/06/2022 | 8 | 1555 | 616,4 | 2 | 3115 | 1185,57 |
02/06/2022 | 4 | 1110 | 424,02 | 6 | 3200 | 1222,72 |
03/06/2022 | 17 | 5945 | 2200,24 | 7 | 1103 | 397,85 |
06/06/2022 | 7 | 1634 | 583,17 | 6 | 1813 | 661,02 |
07/06/2022 | 10 | 1014 | 337,76 | 2 | 110 | 36,4 |
08/06/2022 | 2 | 333 | 104,23 | 2 | 615 | 198,15 |
09/06/2022 | 18 | 7000 | 2448,6 | 33 | 9662 | 3510,2 |
10/06/2022 | 25 | 3764 | 1280,14 | 14 | 5794 | 2109,02 |
13/06/2022 | 21 | 2853 | 793,99 | 0 | 0 | 0 |
14/06/2022 | 16 | 3332 | 630,41 | 8 | 1250 | 293,5 |
15/06/2022 | 5 | 1365 | 205,84 | 23 | 5741 | 949,56 |
16/06/2022 | 12 | 3463 | 648,62 | 24 | 5912 | 1150,48 |
17/06/2022 | 11 | 5819 | 1305,2 | 17 | 13463 | 3179,96 |
20/06/2022 | 0 | 5329 | 1083,92 | 0 | 3100 | 673,63 |
21/06/2022 | 0 | 1200 | 234 | 0 | 4775 | 944,97 |
22/06/2022 | 0 | 850 | 165,75 | 0 | 200 | 39,6 |
23/06/2022 | 25 | 565 | 108,99 | 7 | 2239 | 450,26 |
24/06/2022 | 9 | 6305 | 1259,11 | 15 | 5884 | 1224,46 |
27/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5401 | 1162,84 |
28/06/2022 | 13 | 2318 | 486,32 | 7 | 1835 | 395,99 |
29/06/2022 | 1 | 100 | 21,2 | 0 | 0 | 0 |
30/06/2022 | 7 | 1565 | 321,61 | 11 | 3470 | 730,44 |
* * *
R etrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur
https://www.boostheat-group.com/fr/
À PROPOS DE BOOSTHEAT
Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.
BOOSTHEAT a installé son siège social, son centre de recherche et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris, (ISIN : FR0011814938).
* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.
I CONTACTS
ACTUS finance & communication – Anne-Pauline PETUREAUX
Relations Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr
ACTUS finance & communication – Serena BONI
Relations Presse
Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr
BOOSTHEAT – Sabrina FERRÉ
Tél. : 09 82 99 16 13 / investisseurs@boostheat.com
- SECURITY MASTER Key : lZ2alsqXZ2aZmJ9rZsltaJVpZmdjxGHKmpfIxpdqZ52YaJpgxpdqb5THZnBmmGZo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.