Vénissieux, le 4 juillet 2022
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS |
Opérations du mois de : juin 2022
I. INFORMATIONS CUMULEES
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | |
Solde au 31/05/2021, date de la dernière déclaration : | |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 57 419 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | 78 682 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | |
Nombre de titres annulés dans le mois : | |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois |
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente / Transfert (2) |
Nombre de titres (3) |
Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la transaction (4) |
Montant |
01/06/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 3 115 | Liquidite | 0,3806 € | 1 185,569 |
01/06/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 555 | Liquidite | 0,3964 € | 616,402 |
02/06/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 110 | Liquidite | 0,3820 € | 424,02 |
02/06/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 3 200 | Liquidite | 0,3821 € | 1 222,72 |
03/06/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 103 | Liquidite | 0,3607 € | 397,8521 |
03/06/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 5 945 | Liquidite | 0,3701 € | 2 200,2445 |
06/06/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 634 | Liquidite | 0,3569 € | 583,1746 |
06/06/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 813 | Liquidite | 0,3646 € | 661,0198 |
07/06/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 110 | Liquidite | 0,3309 € | 36,399 |
07/06/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 014 | Liquidite | 0,3331 € | 337,7634 |
08/06/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 333 | Liquidite | 0,3130 € | 104,229 |
08/06/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 615 | Liquidite | 0,3222 € | 198,153 |
09/06/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 9 662 | Liquidite | 0,3633 € | 3 510,2046 |
09/06/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 7 000 | Liquidite | 0,3498 € | 2448,6 |
10/06/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 5 794 | Liquidite | 0,3640 € | 2109,016 |
10/06/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 3 764 | Liquidite | 0,3401 € | 1 280,1364 |
13/06/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 853 | Liquidite | 0,2783 € | 793,9899 |
14/06/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 250 | Liquidite | 0,2348 € | 293,5 |
14/06/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 3 332 | Liquidite | 0,1892 € | 630,4144 |
15/06/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 365 | Liquidite | 0,1508 € | 205,842 |
15/06/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 5 741 | Liquidite | 0,1654 € | 949,5614 |
16/06/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 3 463 | Liquidite | 0,1873 € | 648,6199 |
16/06/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 5 912 | Liquidite | 0,1946 € | 1 150,4752 |
17/06/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 13 463 | Liquidite | 0,2362 € | 3 179,9606 |
17/06/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 5 819 | Liquidite | 0,2243 € | 1 305,2017 |
20/06/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 3 100 | Liquidite | 0,2173 € | 673,63 |
20/06/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 5 329 | Liquidite | 0,2034 € | 1 083,9186 |
21/06/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 4 775 | Liquidite | 0,1979 € | 944,9725 |
21/06/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 200 | Liquidite | 0,1950 € | 234 |
22/06/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 850 | Liquidite | 0,1950 € | 165,75 |
22/06/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 200 | Liquidite | 0,1980 € | 39,6 |
23/06/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 565 | Liquidite | 0,1929 € | 108,9885 |
23/06/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 2 239 | Liquidite | 0,2011 € | 450,2629 |
24/06/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 5 884 | Liquidite | 0,2081 € | 1 224,4604 |
24/06/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 6 305 | Liquidite | 0,1997 € | 1 259,1085 |
27/06/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 5 401 | Liquidite | 0,2153 € | 1 162,8353 |
28/06/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 835 | Liquidite | 0,2158 € | 395,993 |
28/06/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 318 | Liquidite | 0,2098 € | 486,3164 |
29/06/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 100 | Liquidite | 0,2120 € | 21,2 |
30/06/2022 | GILBERT DUPONT | Vente | 3 470 | Liquidite | 0,2105 € | 730,435 |
30/06/2022 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 565 | Liquidite | 0,2055 € | 321,6075 |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) - (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc -(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
- SECURITY MASTER Key : lW9qaZttZZyWx21paZVmZ5eUapllx5GaZZbGyJVplcfIbJ5pl29nl5eaZnBmmGVu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.