TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS |
Opérations du mois de : novembre-21
I. INFORMATIONS CUMULEES
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | |
Solde au 30/09/2021, date de la dernière déclaration : | |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 73 667 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | 73 794 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | |
Nombre de titres annulés dans le mois : | |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois |
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente / Transfert (2) |
Nombre de titres (3) |
Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la transaction (4) |
Montant |
01/11/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 311 | Liquidite | 0,7584 € | 994,2624 |
02/11/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 582 | Liquidite | 0,7398 € | 430,5636 |
02/11/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 165 | Liquidite | 0,7532 € | 124,278 |
03/11/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 923 | Liquidite | 0,6950 € | 1336,485 |
03/11/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 531 | Liquidite | 0,7168 € | 380,6208 |
04/11/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 3 164 | Liquidite | 0,6895 € | 2181,578 |
04/11/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 2 645 | Liquidite | 0,6956 € | 1839,862 |
05/11/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 707 | Liquidite | 0,6904 € | 1178,5128 |
05/11/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 483 | Liquidite | 0,6734 € | 325,2522 |
08/11/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 560 | Liquidite | 0,6730 € | 376,88 |
08/11/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 737 | Liquidite | 0,6666 € | 491,2842 |
09/11/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 125 | Liquidite | 0,6570 € | 739,125 |
09/11/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 60 | Liquidite | 0,6680 € | 40,08 |
10/11/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 2 353 | Liquidite | 0,6740 € | 1585,922 |
10/11/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 242 | Liquidite | 0,6551 € | 813,6342 |
11/11/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 15 860 | Liquidite | 0,7105 € | 11268,53 |
11/11/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 433 | Liquidite | 0,6828 € | 1661,2524 |
12/11/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 9 199 | Liquidite | 0,7138 € | 6566,2462 |
12/11/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 3 485 | Liquidite | 0,7650 € | 2666,025 |
15/11/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 2 175 | Liquidite | 0,7123 € | 1549,2525 |
15/11/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 579 | Liquidite | 0,6594 € | 1700,5926 |
15/11/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 937 | Liquidite | 0,6889 € | 645,4993 |
16/11/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 811 | Liquidite | 0,6737 € | 546,3707 |
16/11/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 12 217 | Liquidite | 0,7845 € | 9584,2365 |
17/11/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 3 591 | Liquidite | 1,0335 € | 3711,2985 |
17/11/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 5 865 | Liquidite | 1,0072 € | 5907,228 |
18/11/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 6 281 | Liquidite | 0,8574 € | 5385,3294 |
18/11/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 3 544 | Liquidite | 0,8883 € | 3148,1352 |
19/11/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 2 234 | Liquidite | 0,7924 € | 1770,2216 |
19/11/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 4 471 | Liquidite | 0,8028 € | 3589,3188 |
22/11/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 7 542 | Liquidite | 0,8065 € | 6082,623 |
22/11/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 11 359 | Liquidite | 0,7673 € | 8715,7607 |
23/11/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 633 | Liquidite | 0,7710 € | 2030,043 |
23/11/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 3 661 | Liquidite | 0,7813 € | 2860,3393 |
24/11/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 419 | Liquidite | 0,7633 € | 1846,4227 |
24/11/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 600 | Liquidite | 0,7654 € | 1224,64 |
25/11/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 3 445 | Liquidite | 0,7674 € | 2643,693 |
25/11/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 8 747 | Liquidite | 0,7810 € | 6831,407 |
26/11/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 10 855 | Liquidite | 0,7490 € | 8130,395 |
29/11/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 180 | Liquidite | 0,7156 € | 128,808 |
29/11/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 500 | Liquidite | 0,7100 € | 355 |
30/11/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 250 | Liquidite | 0,7360 € | 184 |
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : x2lqaJaZlZmWnZtrlZxub2RkmJhqw2eda5Ock5eaYpqWap9gyJiXbZnIZnBjmmtt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : x2lqaJaZlZmWnZtrlZxub2RkmJhqw2eda5Ock5eaYpqWap9gyJiXbZnIZnBjmmtt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.