Vénissieux, le 8 novembre 2021
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
Opérations du mois de : octobre-21
I. INFORMATIONS CUMULEES
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) :
Solde au 30/09/2021, date de la dernière déclaration :
Nombre de titres achetés dans le mois : 35 421
Nombre de titres vendus dans le mois : 27 388
Nombre de titres transférés (1) dans le mois
Nombre de titres annulés dans le mois :
achat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
Date de transaction jj/mm/aaaa |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente / Transfert (2) |
Nombre de titres (3) |
Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la transaction (4) |
Montant | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas |
|||||||
01/10/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 648 | Liquidite | 0,8753 € | 567,1944 | |
01/10/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 289 | Liquidite | 0,9048 € | 1166,2872 | |
04/10/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 3 634 | Liquidite | 0,9412 € | 3420,3208 | |
04/10/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 964 | Liquidite | 0,9068 € | 1780,9552 | |
05/10/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 | Liquidite | 0,9130 € | 1,826 | |
06/10/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 328 | Liquidite | 0,9039 € | 2104,2792 | |
07/10/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 574 | Liquidite | 0,9051 € | 1424,6274 | |
07/10/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 496 | Liquidite | 0,8862 € | 439,5552 | |
08/10/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 2 949 | Liquidite | 0,8944 € | 2637,5856 | |
08/10/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 780 | Liquidite | 0,8881 € | 2468,918 | |
11/10/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 3 123 | Liquidite | 0,8817 € | 2753,5491 | |
12/10/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 683 | Liquidite | 0,8655 € | 2322,1365 | |
12/10/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 3 062 | Liquidite | 0,8801 € | 2694,8662 | |
13/10/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 466 | Liquidite | 0,8829 € | 411,4314 | |
13/10/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 227 | Liquidite | 0,8766 € | 1075,5882 | |
14/10/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 648 | Liquidite | 0,8699 € | 563,6952 | |
14/10/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 022 | Liquidite | 0,8752 € | 894,4544 | |
15/10/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 668 | Liquidite | 0,8648 € | 577,6864 | |
15/10/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 394 | Liquidite | 0,8601 € | 2059,0794 | |
18/10/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 816 | Liquidite | 0,8500 € | 693,6 | |
18/10/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 367 | Liquidite | 0,8596 € | 315,4732 | |
19/10/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 920 | Liquidite | 0,8394 € | 1611,648 | |
19/10/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 777 | Liquidite | 0,8457 € | 657,1089 | |
20/10/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 201 | Liquidite | 0,8340 € | 1001,634 | |
20/10/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 748 | Liquidite | 0,8381 € | 1464,9988 | |
21/10/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 989 | Liquidite | 0,8422 € | 1675,1358 | |
21/10/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 018 | Liquidite | 0,8329 € | 847,8922 | |
22/10/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 1 943 | Liquidite | 0,8374 € | 1627,0682 | |
22/10/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 260 | Liquidite | 0,8382 € | 1056,132 | |
25/10/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 863 | Liquidite | 0,8229 € | 710,1627 | |
25/10/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 4 176 | Liquidite | 0,8186 € | 3418,4736 | |
26/10/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 676 | Liquidite | 0,8103 € | 547,7628 | |
26/10/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 799 | Liquidite | 0,7970 € | 636,803 | |
27/10/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 273 | Liquidite | 0,7748 € | 1761,1204 | |
27/10/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 841 | Liquidite | 0,7824 € | 1440,3984 | |
28/10/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 2 327 | Liquidite | 0,7897 € | 1837,6319 | |
28/10/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 490 | Liquidite | 0,7657 € | 1906,593 | |
29/10/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 876 | Liquidite | 0,7644 € | 669,6144 | |
29/10/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 492 | Liquidite | 0,7536 € | 370,7712 |
- SECURITY MASTER Key : xW2caZ1sl5vFy3FwZJVomZaYmptommGXa5LJxWqcl5bFmm2VxZhjmpfHZnBinmZq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.