Vénissieux, le 3 août 2021
Au titre du contrat de liquidité confié par la société BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 32 908
- Solde en espèces: 19 779,53 €
Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :
ACHAT | 280 355 titres | 742 514,43 € | 1 709 transactions |
VENTE | 266 580 titres | 710 879,90 € | 1 605 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 19 133
- Solde en espèces: 51 414,06 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces: 300 000 €
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 1 709 | 280 355 | 742 514,43 | 1 605 | 266 580 | 710 879,90 |
04/01/2021 | 5 | 638 | 1628,81 | 17 | 3479 | 9084,36 |
05/01/2021 | 10 | 2061 | 5516,68 | 25 | 3512 | 9688,91 |
06/01/2021 | 3 | 550 | 1474 | 4 | 1360 | 3727,62 |
07/01/2021 | 4 | 1115 | 3297,72 | 18 | 4110 | 12213,28 |
08/01/2021 | 2 | 1775 | 5569,06 | 6 | 1576 | 5036,74 |
11/01/2021 | 20 | 4762 | 14673,15 | 12 | 2956 | 9489,06 |
12/01/2021 | 35 | 7602 | 21854,99 | 13 | 5281 | 15370,35 |
13/01/2021 | 7 | 1730 | 4956,62 | 14 | 3292 | 9541,53 |
14/01/2021 | 5 | 752 | 2182,76 | 13 | 2724 | 8093,55 |
15/01/2021 | 19 | 6332 | 17972,75 | 16 | 3107 | 8979,85 |
18/01/2021 | 15 | 4641 | 13166,52 | 30 | 6402 | 18534,43 |
19/01/2021 | 21 | 2467 | 7127,41 | 10 | 1515 | 4422,44 |
20/01/2021 | 16 | 1190 | 3418,87 | 4 | 900 | 2608,02 |
21/01/2021 | 21 | 2848 | 8078,35 | 14 | 2325 | 6640,9 |
22/01/2021 | 34 | 7332 | 19983,37 | 21 | 1422 | 3900,69 |
25/01/2021 | 24 | 3089 | 7967,46 | 7 | 1265 | 3278,75 |
26/01/2021 | 5 | 996 | 2561,81 | 30 | 6701 | 17765,02 |
27/01/2021 | 7 | 591 | 1530,39 | 2 | 51 | 142,29 |
28/01/2021 | 10 | 2300 | 5809,11 | 16 | 2259 | 5843,81 |
29/01/2021 | 9 | 948 | 2456,84 | 8 | 1005 | 2639,23 |
01/02/2021 | 1 | 200 | 520 | 11 | 1205 | 3183,13 |
02/02/2021 | 2 | 366 | 961,92 | 11 | 885 | 2365,52 |
03/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8745 | 25349,13 |
04/02/2021 | 6 | 1200 | 3525,96 | 15 | 1191 | 3564,42 |
05/02/2021 | 28 | 5519 | 17009,01 | 9 | 650 | 2054,46 |
08/02/2021 | 6 | 1015 | 3105,9 | 12 | 879 | 2723,93 |
09/02/2021 | 5 | 653 | 2000,73 | 21 | 3911 | 12268,81 |
10/02/2021 | 30 | 5717 | 20005,5 | 13 | 3095 | 10772,77 |
11/02/2021 | 30 | 3789 | 12715,13 | 6 | 2310 | 8105,79 |
12/02/2021 | 15 | 2730 | 8811,62 | 10 | 1773 | 5775,9 |
15/02/2021 | 31 | 5580 | 17683,58 | 10 | 1458 | 4672,16 |
16/02/2021 | 16 | 4382 | 13945,28 | 30 | 7512 | 24282,54 |
17/02/2021 | 4 | 1158 | 3831,01 | 29 | 5341 | 17895,02 |
18/02/2021 | 37 | 6929 | 22799,87 | 31 | 4492 | 15275,5 |
19/02/2021 | 17 | 4563 | 14263,48 | 22 | 3248 | 10282,19 |
22/02/2021 | 15 | 3559 | 11226,87 | 23 | 2953 | 9409,14 |
23/02/2021 | 40 | 4487 | 13891,75 | 10 | 3868 | 12071,25 |
24/02/2021 | 8 | 1409 | 4293,93 | 22 | 1880 | 5816,91 |
25/02/2021 | 15 | 2896 | 9107,34 | 11 | 1565 | 4982,96 |
26/02/2021 | 10 | 1787 | 5564,72 | 8 | 1482 | 4648,44 |
01/03/2021 | 21 | 4100 | 12809,22 | 22 | 3091 | 9828,14 |
02/03/2021 | 10 | 2610 | 8126,76 | 11 | 945 | 2963,52 |
03/03/2021 | 9 | 1634 | 5104,62 | 30 | 4224 | 13452,6 |
04/03/2021 | 19 | 4483 | 13816,61 | 10 | 2301 | 7134,25 |
05/03/2021 | 8 | 1229 | 3761,72 | 16 | 4368 | 13441,21 |
08/03/2021 | 39 | 8367 | 25402,21 | 19 | 4008 | 12519,79 |
09/03/2021 | 20 | 3604 | 10755,78 | 11 | 3416 | 10272,25 |
10/03/2021 | 36 | 6553 | 18996,49 | 14 | 3098 | 9086,12 |
11/03/2021 | 17 | 1958 | 5564,05 | 17 | 3027 | 8659,94 |
12/03/2021 | 15 | 2231 | 6384,68 | 17 | 3062 | 8885,62 |
15/03/2021 | 38 | 5528 | 15183,76 | 1 | 1 | 2,88 |
16/03/2021 | 32 | 4311 | 11360,35 | 22 | 3860 | 10354,84 |
17/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1315 | 3422,55 |
18/03/2021 | 13 | 2995 | 7788,8 | 17 | 2908 | 7593,08 |
19/03/2021 | 51 | 8833 | 21387,34 | 27 | 5756 | 13859,3 |
22/03/2021 | 17 | 1794 | 4093,19 | 17 | 2056 | 4806,72 |
23/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736 | 4013,46 |
24/03/2021 | 17 | 1749 | 3974,6 | 7 | 813 | 1871,53 |
25/03/2021 | 15 | 1865 | 4183,2 | 16 | 3825 | 8686,96 |
26/03/2021 | 6 | 946 | 2153,38 | 12 | 1428 | 3303,39 |
29/03/2021 | 12 | 2133 | 4860,89 | 8 | 909 | 2083,97 |
30/03/2021 | 11 | 2114 | 4748,47 | 7 | 499 | 1129,04 |
31/03/2021 | 19 | 3243 | 7225,4 | 30 | 6219 | 14146,98 |
01/04/2021 | 23 | 3696 | 8245,41 | 2 | 695 | 1558,26 |
06/04/2021 | 6 | 1248 | 2750,59 | 13 | 2915 | 6517,65 |
07/04/2021 | 3 | 301 | 666,72 | 17 | 2633 | 5891,6 |
08/04/2021 | 13 | 2566 | 5688,57 | 9 | 1007 | 2263,53 |
09/04/2021 | 23 | 3308 | 7211,44 | 5 | 632 | 1387,75 |
12/04/2021 | 3 | 320 | 697,6 | 42 | 8077 | 18518,95 |
13/04/2021 | 17 | 2692 | 6545,06 | 26 | 3990 | 9819,39 |
14/04/2021 | 8 | 1775 | 4433,06 | 15 | 2552 | 6431,81 |
15/04/2021 | 7 | 1469 | 3715,1 | 9 | 3294 | 8398,05 |
16/04/2021 | 12 | 1208 | 3097,55 | 8 | 1415 | 3660,32 |
19/04/2021 | 2 | 500 | 1318 | 13 | 1621 | 4263,72 |
20/04/2021 | 40 | 5797 | 14925,54 | 13 | 2791 | 7258,83 |
21/04/2021 | 25 | 4173 | 10381,17 | 7 | 865 | 2236,11 |
22/04/2021 | 7 | 2773 | 6715,37 | 10 | 1360 | 3337,58 |
23/04/2021 | 8 | 1452 | 3563,64 | 12 | 1754 | 4326,07 |
26/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2596 | 6644,46 |
27/04/2021 | 7 | 1343 | 3429,89 | 13 | 1977 | 5160,56 |
28/04/2021 | 2 | 255 | 663,51 | 9 | 1009 | 2678,39 |
29/04/2021 | 7 | 3300 | 8712,99 | 16 | 3327 | 8902,39 |
30/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/05/2021 | 10 | 2254 | 5804,28 | 3 | 685 | 1765,79 |
04/05/2021 | 5 | 975 | 2461,88 | 1 | 500 | 1265 |
05/05/2021 | 8 | 884 | 2211,41 | 6 | 643 | 1619,52 |
06/05/2021 | 27 | 3815 | 9246,42 | 4 | 167 | 415,15 |
07/05/2021 | 13 | 1178 | 2784,67 | 13 | 1276 | 3037,14 |
10/05/2021 | 0 | 1159 | 2753,09 | 0 | 733 | 1748,94 |
11/05/2021 | 16 | 2274 | 5304,56 | 6 | 1139 | 2678,02 |
12/05/2021 | 24 | 3008 | 6648,28 | 15 | 1554 | 3498,36 |
13/05/2021 | 18 | 2721 | 5685,53 | 19 | 1496 | 3165,98 |
14/05/2021 | 17 | 2625 | 5257,88 | 13 | 1539 | 3092,93 |
17/05/2021 | 3 | 135 | 267,25 | 17 | 3051 | 6085,52 |
18/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3590 | 7561,62 |
19/05/2021 | 6 | 1026 | 2089,65 | 4 | 805 | 1654,28 |
20/05/2021 | 12 | 1580 | 3202,03 | 10 | 1268 | 2571 |
21/05/2021 | 16 | 2371 | 4759,07 | 7 | 958 | 1929,03 |
24/05/2021 | 17 | 1530 | 3054,03 | 3 | 185 | 374,53 |
25/05/2021 | 1 | 99 | 196,02 | 9 | 1153 | 2301,04 |
26/05/2021 | 10 | 501 | 994,08 | 5 | 395 | 787,43 |
27/05/2021 | 19 | 2109 | 4154,52 | 8 | 323 | 638,31 |
28/05/2021 | 10 | 717 | 1405,54 | 11 | 1122 | 2212,58 |
31/05/2021 | 8 | 588 | 1158,36 | 1 | 75 | 148,5 |
01/06/2021 | 10 | 755 | 1482,14 | 4 | 522 | 1029,02 |
02/06/2021 | 19 | 2401 | 4666,34 | 4 | 472 | 925,5 |
03/06/2021 | 6 | 995 | 1896,27 | 8 | 402 | 772,56 |
04/06/2021 | 16 | 2718 | 5070,16 | 10 | 2118 | 3959,18 |
07/06/2021 | 7 | 1071 | 1951,68 | 2 | 30 | 54,68 |
08/06/2021 | 16 | 1626 | 2834,61 | 9 | 438 | 775,26 |
09/06/2021 | 10 | 909 | 1571,21 | 6 | 635 | 1102,04 |
10/06/2021 | 14 | 581 | 991,19 | 10 | 526 | 900,67 |
11/06/2021 | 12 | 811 | 1385,27 | 13 | 1360 | 2339,88 |
14/06/2021 | 4 | 655 | 1115,92 | 25 | 3139 | 5492,31 |
15/06/2021 | 3 | 147 | 261,59 | 6 | 354 | 635,64 |
16/06/2021 | 7 | 908 | 1603,07 | 7 | 381 | 675,17 |
17/06/2021 | 2 | 340 | 598,26 | 10 | 966 | 1706,44 |
18/06/2021 | 15 | 2031 | 3535,56 | 11 | 969 | 1705,63 |
21/06/2021 | 20 | 1752 | 2979,45 | 1 | 110 | 191,18 |
22/06/2021 | 26 | 2509 | 3946,41 | 31 | 4881 | 7925,28 |
23/06/2021 | 7 | 711 | 1159,5 | 3 | 140 | 237,1 |
24/06/2021 | 23 | 2192 | 3477,17 | 4 | 490 | 783,12 |
25/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 6 | 658 | 1039,18 |
28/06/2021 | 9 | 2110 | 3330,42 | 25 | 3233 | 5160,19 |
29/06/2021 | 10 | 851 | 1332,41 | 8 | 936 | 1484,78 |
30/06/2021 | 7 | 619 | 954,25 | 2 | 103 | 160,06 |
Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur
www.boostheat-group.com
À PROPOS DE BOOSTHEAT
Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.
BOOSTHEAT a intégré sa technologie dans une première application de pompe à chaleur résidentielle et tertiaire pour agir sur le levier du chauffage dans les bâtiments représentant plus de 25% de la consommation d'énergie mondiale.
BOOSTHEAT a installé son siège social, son centre de recherche et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext à Paris, Compartiment C (ISIN : FR0011814938).
* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.
I CONTACTS
ACTUS finance & communication – Anne-Pauline PETUREAUX
Relations Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr
ACTUS finance & communication – Serena BONI
Relations Presse
Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr
BOOSTHEAT – Sabrina FERRÉ
Tél. : 09 82 99 16 13 / sabrina.ferre@boostheat.com
Ce document PDF a été scanné par un antivirus, et intègre une empreinte numérique SECURITY MASTER Footprint.
Pour contrôler son authenticité : www.security-master-footprint.com
- SECURITY MASTER Key : lWmdkZlslWual2+flMiXbJZlZpiSxJaWlpWYmZOZaMyUb2+VymlmmZqdZnBhm2dt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.