Vénissieux, le 26 janvier 2021
Au titre du contrat de liquidité confié par la société BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 19 133
- Solde en espèces : 51 414,06 €
Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de :
ACHAT | 181 000 titres | 554 891,87 € | 1 575 transactions |
VENTE | 177 678 titres | 521 689,21 € | 1 466 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 15 811
- Solde en espèces : 84 616,72 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 300 000,00 €
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 1 575 | 181 000 | 554 891,87 | 1 466 | 177 678 | 521 689,21 |
01/07/2020 | 10 | 520 | 3220,93 | 1 | 19 | 119,32 |
02/07/2020 | 8 | 300 | 1830,03 | 7 | 314 | 1933,52 |
03/07/2020 | 8 | 680 | 4091,9 | 3 | 235 | 1415,38 |
06/07/2020 | 1 | 22 | 132 | 9 | 400 | 2411,12 |
07/07/2020 | 9 | 465 | 2777,12 | 1 | 5 | 30,4 |
08/07/2020 | 12 | 550 | 3282,18 | 6 | 451 | 2727,87 |
09/07/2020 | 18 | 1502 | 8343,91 | 6 | 72 | 393,06 |
10/07/2020 | 3 | 101 | 533,28 | 13 | 580 | 3113,21 |
13/07/2020 | 3 | 90 | 494,64 | 20 | 2090 | 11976,95 |
14/07/2020 | 8 | 1101 | 6266,12 | 3 | 210 | 1209,68 |
15/07/2020 | 5 | 170 | 944,74 | 4 | 150 | 838,01 |
16/07/2020 | 22 | 1460 | 7932,03 | 4 | 1563 | 8447,23 |
17/07/2020 | 3 | 15 | 80,7 | 5 | 100 | 540 |
20/07/2020 | 8 | 34 | 182,92 | 0 | 0 | 0 |
21/07/2020 | 15 | 978 | 5172,84 | 1 | 1 | 5,4 |
22/07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 156 | 812,71 |
23/07/2020 | 5 | 254 | 1309,12 | 1 | 1 | 5,24 |
24/07/2020 | 10 | 1482 | 7392,22 | 4 | 159 | 810,92 |
27/07/2020 | 4 | 1285 | 6152,32 | 10 | 448 | 2159,32 |
28/07/2020 | 0 | 0 | 0 | 8 | 434 | 2087,45 |
29/07/2020 | 4 | 893 | 4306,94 | 2 | 7 | 33,95 |
30/07/2020 | 12 | 736 | 3507,78 | 1 | 300 | 1449 |
31/07/2020 | 3 | 343 | 1609,63 | 8 | 220 | 1039,1 |
03/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 5 | 350 | 1673 |
04/08/2020 | 10 | 339 | 1604,22 | 3 | 100 | 480 |
05/08/2020 | 6 | 320 | 1489,09 | 10 | 570 | 2669,99 |
06/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 168,12 |
07/08/2020 | 19 | 1525 | 6947,9 | 15 | 493 | 2274,06 |
10/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 16 | 989 | 4742,06 |
11/08/2020 | 1 | 1 | 4,85 | 9 | 761 | 3715,73 |
12/08/2020 | 2 | 53 | 276,66 | 11 | 924 | 4830,21 |
13/08/2020 | 14 | 149 | 786,72 | 1 | 250 | 1325 |
14/08/2020 | 8 | 436 | 2257,74 | 0 | 0 | 0 |
17/08/2020 | 5 | 191 | 969,88 | 2 | 25 | 127,5 |
18/08/2020 | 24 | 928 | 4557,87 | 1 | 65 | 330,2 |
19/08/2020 | 19 | 526 | 2496,03 | 2 | 102 | 490,89 |
20/08/2020 | 17 | 402 | 1869,66 | 5 | 306 | 1438,2 |
21/08/2020 | 2 | 103 | 475,86 | 4 | 215 | 997,75 |
24/08/2020 | 12 | 901 | 4076,12 | 1 | 1 | 4,53 |
25/08/2020 | 12 | 1911 | 8356,61 | 9 | 758 | 3409,33 |
26/08/2020 | 21 | 1270 | 5031,87 | 11 | 590 | 2391,51 |
27/08/2020 | 16 | 1181 | 4737,11 | 27 | 2471 | 10124,68 |
28/08/2020 | 32 | 4027 | 15356,56 | 9 | 755 | 2888,4 |
31/08/2020 | 25 | 1789 | 6152,37 | 18 | 863 | 3109,39 |
01/09/2020 | 30 | 1250 | 3737,38 | 13 | 965 | 3140,5 |
02/09/2020 | 9 | 520 | 1480,34 | 11 | 520 | 1559,69 |
03/09/2020 | 7 | 125 | 350,2 | 11 | 715 | 2048,19 |
04/09/2020 | 6 | 427 | 1186,08 | 12 | 721 | 2022,84 |
07/09/2020 | 5 | 250 | 699,5 | 7 | 1051 | 3031,4 |
08/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 10 | 585 | 1653,97 |
09/09/2020 | 3 | 201 | 564,29 | 3 | 205 | 578,1 |
10/09/2020 | 5 | 495 | 1421,89 | 17 | 1248 | 3630,18 |
11/09/2020 | 15 | 880 | 2495,06 | 13 | 1833 | 5315,7 |
14/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 190 | 542,91 |
15/09/2020 | 6 | 785 | 2236,39 | 6 | 227 | 650,56 |
16/09/2020 | 8 | 455 | 1403,13 | 37 | 3330 | 10479,51 |
17/09/2020 | 6 | 414 | 1314,12 | 25 | 1915 | 6193,49 |
18/09/2020 | 7 | 610 | 1934,01 | 2 | 704 | 2217,67 |
21/09/2020 | 4 | 200 | 629 | 12 | 915 | 2920,95 |
22/09/2020 | 7 | 392 | 1255,58 | 6 | 515 | 1664,12 |
23/09/2020 | 6 | 403 | 1293,11 | 8 | 809 | 2621,56 |
24/09/2020 | 2 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 |
25/09/2020 | 8 | 501 | 1599,64 | 2 | 244 | 788,12 |
28/09/2020 | 4 | 295 | 932,14 | 5 | 65 | 207,79 |
29/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/09/2020 | 7 | 75 | 236,51 | 2 | 123 | 391,14 |
01/10/2020 | 6 | 470 | 1471,05 | 3 | 115 | 361,1 |
02/10/2020 | 1 | 65 | 203,45 | 5 | 320 | 1007,81 |
05/10/2020 | 6 | 606 | 1947,2 | 17 | 833 | 2708,25 |
06/10/2020 | 7 | 1372 | 4493,03 | 6 | 313 | 1047,55 |
07/10/2020 | 11 | 971 | 3149,92 | 3 | 331 | 1079,39 |
08/10/2020 | 9 | 575 | 1825,91 | 1 | 142 | 457,24 |
09/10/2020 | 14 | 1686 | 5231,32 | 0 | 0 | 0 |
12/10/2020 | 18 | 5618 | 15720,29 | 0 | 0 | 0 |
13/10/2020 | 15 | 1103 | 2792,13 | 0 | 0 | 0 |
14/10/2020 | 6 | 285 | 675,54 | 5 | 418 | 1044,58 |
15/10/2020 | 3 | 86 | 206,4 | 8 | 411 | 1007,98 |
16/10/2020 | 22 | 1283 | 3118,07 | 26 | 2506 | 6273,77 |
19/10/2020 | 8 | 705 | 1747,77 | 7 | 315 | 783,09 |
20/10/2020 | 14 | 515 | 1270,4 | 3 | 354 | 877,92 |
21/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6 | 818 | 2038,87 |
22/10/2020 | 12 | 822 | 1989,9 | 5 | 250 | 611 |
23/10/2020 | 19 | 972 | 2268,16 | 19 | 850 | 1992,91 |
26/10/2020 | 13 | 721 | 1608,12 | 9 | 400 | 899,36 |
27/10/2020 | 21 | 1188 | 2543,63 | 2 | 2 | 4,35 |
28/10/2020 | 24 | 1996 | 3972,04 | 0 | 0 | 0 |
29/10/2020 | 14 | 3629 | 5458,38 | 12 | 742 | 1198,7 |
30/10/2020 | 15 | 954 | 1496,92 | 8 | 955 | 1508,23 |
02/11/2020 | 36 | 2412 | 3393,44 | 15 | 2656 | 3857,84 |
03/11/2020 | 0 | 2075 | 2891,31 | 0 | 2322 | 3306,76 |
04/11/2020 | 15 | 1002 | 1384,16 | 1 | 150 | 212,25 |
05/11/2020 | 18 | 1214 | 1618,26 | 25 | 2695 | 3664,66 |
06/11/2020 | 23 | 1252 | 1633,11 | 20 | 1411 | 1866,19 |
09/11/2020 | 11 | 2068 | 2660,69 | 11 | 1366 | 1772,11 |
10/11/2020 | 19 | 1988 | 2540,86 | 13 | 1806 | 2322,34 |
11/11/2020 | 7 | 486 | 732,21 | 63 | 5439 | 8527,26 |
12/11/2020 | 34 | 2953 | 5056,72 | 24 | 3023 | 5340,43 |
13/11/2020 | 17 | 2100 | 3417,12 | 14 | 2310 | 3817,97 |
16/11/2020 | 16 | 1872 | 3071,76 | 10 | 1002 | 1700,59 |
17/11/2020 | 3 | 100 | 157 | 2 | 305 | 500,14 |
18/11/2020 | 16 | 2680 | 4237,88 | 6 | 1784 | 2837,63 |
19/11/2020 | 10 | 1687 | 2624,3 | 8 | 1109 | 1762,42 |
20/11/2020 | 12 | 807 | 1234,71 | 4 | 250 | 385 |
23/11/2020 | 5 | 853 | 1375,38 | 29 | 4176 | 6756,35 |
24/11/2020 | 12 | 1415 | 2348,62 | 40 | 5834 | 10042,06 |
25/11/2020 | 1 | 2208 | 5475,84 | 50 | 12350 | 35642,1 |
26/11/2020 | 3 | 1450 | 5813,05 | 23 | 3527 | 14322,09 |
27/11/2020 | 51 | 8559 | 33059,99 | 28 | 5325 | 21275,51 |
30/11/2020 | 9 | 2036 | 7744,33 | 16 | 2350 | 9109,54 |
01/12/2020 | 41 | 10236 | 38243,74 | 12 | 1344 | 5166,2 |
02/12/2020 | 39 | 5249 | 17101,77 | 32 | 4213 | 13965,67 |
03/12/2020 | 42 | 3764 | 11388,73 | 23 | 2780 | 8497,9 |
04/12/2020 | 9 | 2391 | 7324,59 | 26 | 3538 | 11000,35 |
07/12/2020 | 6 | 2096 | 7336,42 | 39 | 7879 | 28053,97 |
08/12/2020 | 13 | 2188 | 8193,4 | 31 | 3978 | 15208,29 |
09/12/2020 | 37 | 5639 | 21414,67 | 17 | 2921 | 11182,46 |
10/12/2020 | 31 | 4310 | 15079,4 | 8 | 370 | 1299,11 |
11/12/2020 | 47 | 5511 | 16733,6 | 24 | 5368 | 17023,54 |
14/12/2020 | 0 | 6531 | 18623,8 | 0 | 2107 | 6397,69 |
15/12/2020 | 21 | 2685 | 6613,42 | 14 | 1645 | 4133,56 |
16/12/2020 | 3 | 307 | 768,21 | 35 | 7424 | 19389,26 |
17/12/2020 | 14 | 2208 | 5988,32 | 12 | 2231 | 6232,97 |
18/12/2020 | 14 | 1165 | 3163,79 | 18 | 1956 | 5390,74 |
21/12/2020 | 0 | 4206 | 10894,38 | 0 | 1933 | 4993,71 |
22/12/2020 | 7 | 933 | 2573,12 | 38 | 5073 | 14339,85 |
23/12/2020 | 46 | 7896 | 21362,63 | 39 | 5013 | 13997,8 |
24/12/2020 | 15 | 2202 | 5808,44 | 12 | 2029 | 5389,84 |
25/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/12/2020 | 20 | 2974 | 7779,39 | 26 | 3667 | 9727,08 |
29/12/2020 | 18 | 2062 | 5348,42 | 4 | 877 | 2317,65 |
30/12/2020 | 14 | 2072 | 5134,42 | 4 | 350 | 871,5 |
31/12/2020 | 1 | 200 | 498 | 15 | 4298 | 10778,95 |
Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur
www.boostheat-group.com
À PROPOS DE BOOSTHEAT
Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe, produit et commercialise des solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables. Équipées d'un compresseur thermique breveté, les chaudières nouvelle génération BOOSTHEAT ont un rendement allant jusqu'à 200% et divisent jusqu'à deux fois la consommation d'énergie. Plus écologiques et plus économiques, elles permettent à leurs utilisateurs de réduire immédiatement et significativement leur impact sur l'environnement.
La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique au travers de ses produits, en les rendant économiquement accessibles au plus grand nombre. BOOSTHEAT a installé son siège social et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext à Paris, Compartiment C (ISIN : FR0011814938).
I CONTACTS
ACTUS finance & communication – Anne-Pauline PETUREAUX
Relations Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr
ACTUS finance & communication – Serena BONI
Relations Presse
Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr
BOOSTHEAT – Sabrina FERRÉ
Tél. : 09 82 99 16 13 / sabrina.ferre@boostheat.com
Ce document PDF a été scanné par un antivirus, et intègre une empreinte numérique SECURITY MASTER Footprint.
Pour contrôler son authenticité : www.security-master-footprint.com
- SECURITY MASTER Key : nGpsaJRqaZmanHGfap1mbGdrZ2iUk5HIZZeXl2ZoYpiWm5ySl5qXZ5iaZm9olmxt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.