Vénissieux, le 8 janvier 2020
-
Au titre du contrat de liquidité confié par la société BOOSTHEAT à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du
31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 2 765
- Solde en espèces : 258 684,80 €
Au cours du 2ème semestre 2019, il a été négocié un total de :
ACHAT | 9 216 titres | 135 393,91 € | 143 transactions |
VENTE | 6 451 titres | 94 078,71 € | 133 transactions |
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 300 000,00 €
Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur
www.boostheat-bourse.com
À PROPOS DE BOOSTHEAT
Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe, produit et commercialise des solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables. Équipées d'un compresseur thermique breveté, les chaudières nouvelle génération BOOSTHEAT ont un rendement allant jusqu'à 200% et divisent jusqu'à deux fois la consommation d'énergie. Plus écologiques et plus économiques, elles permettent à leurs utilisateurs de réduire immédiatement et significativement leur impact sur l'environnement. BOOSTHEAT a installé son siège social et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*).
La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext à Paris, Compartiment C
(ISIN : FR0011814938).
* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.
I CONTACTS
ACTUS finance & communication – Anne-Pauline PETUREAUX
Relations Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr
ACTUS finance & communication – Serena BONI
Relations Presse
Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr
BOOSTHEAT – Sabrina FERRÉ
Tél. : 09 82 99 16 13 / sabrina.ferre@boostheat.com
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 143 | 9 216 | 135 393,91 | 133 | 6 451 | 94 078,71 |
09/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/11/2019 | 13 | 1527 | 21360,44 | 2 | 25 | 353,75 |
12/11/2019 | 5 | 199 | 2670,2 | 0 | 0 | 0 |
13/11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 320,4 |
14/11/2019 | 0 | 127 | 1655,8 | 0 | 0 | 0 |
15/11/2019 | 3 | 12 | 155,4 | 4 | 180 | 2352,01 |
18/11/2019 | 4 | 73 | 944,6 | 1 | 50 | 655 |
19/11/2019 | 4 | 59 | 758,6 | 3 | 215 | 2813 |
20/11/2019 | 5 | 102 | 1305,75 | 4 | 117 | 1516 |
21/11/2019 | 6 | 121 | 1558,79 | 2 | 50 | 647,5 |
22/11/2019 | 4 | 224 | 2867,2 | 3 | 31 | 399,9 |
25/11/2019 | 1 | 73 | 941,7 | 2 | 150 | 1955 |
26/11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 105,6 |
27/11/2019 | 2 | 100 | 1325 | 2 | 191 | 2545,95 |
28/11/2019 | 5 | 135 | 1773 | 0 | 0 | 0 |
29/11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 650 |
02/12/2019 | 1 | 350 | 4550 | 0 | 0 | 0 |
03/12/2019 | 1 | 23 | 299 | 3 | 150 | 1955 |
04/12/2019 | 6 | 198 | 2703,1 | 7 | 526 | 7101,53 |
05/12/2019 | 2 | 64 | 867,2 | 9 | 461 | 6321,42 |
06/12/2019 | 10 | 466 | 6523,21 | 2 | 100 | 1400 |
09/12/2019 | 6 | 557 | 7729,21 | 5 | 128 | 1802 |
10/12/2019 | 1 | 70 | 966 | 1 | 200 | 2780 |
11/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/12/2019 | 10 | 996 | 13647,49 | 7 | 380 | 5244 |
13/12/2019 | 7 | 479 | 6601,19 | 5 | 294 | 4093,8 |
16/12/2019 | 4 | 116 | 1641,5 | 8 | 588 | 8365,65 |
17/12/2019 | 1 | 1 | 14,4 | 2 | 60 | 852 |
18/12/2019 | 6 | 612 | 8739,79 | 6 | 507 | 7289,44 |
19/12/2019 | 3 | 410 | 5914,5 | 6 | 361 | 5261,03 |
20/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 11 | 545 | 8412,51 |
23/12/2019 | 8 | 200 | 3350,96 | 6 | 125 | 2073 |
24/12/2019 | 2 | 58 | 979,4 | 7 | 88 | 1493,15 |
27/12/2019 | 12 | 708 | 12684,24 | 12 | 627 | 11298,16 |
30/12/2019 | 6 | 615 | 11076,52 | 5 | 220 | 4021,91 |
31/12/2019 | 5 | 541 | 9789,72 | 0 | 0 | 0 |
- SECURITY MASTER Key : mmqdkphtk2eXl5ttasiZmWZsl5iXk5PFZmmYnGRqZMzFnZqWyWeUm8XJZm9imm1p
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.